Información básica
TIPO INSTALACIÓN | Libre Instalación |
TAPA SUPERIOR EXTRAÍBLE | N/A |
PESO PRODUCTO | 58,0 Kg |
PESO EMBALADO | 61,8 Kg |
PATAS AJUSTABLES | Si |
COLOR PRINCIPAL | Blanco |
Dimensiones
ANCHO PRODUCTO | 595 mm |
ALTO PRODUCTO | 850 mm |
PROFUNDIDAD PRODUCTO | 460 mm |
ANCHO EMBALADO | 660 mm |
ALTO EMBALADO | 895 mm |
PROFUNDIDAD EMBALADO | 515 mm |
Información adicional
OPCIÓN SELECCIÓN VELOCIDAD CENTRIFUGADO | Si |
OPCIÓN EVITAR CENTRIFUGADO | No |
SISTEMA CONTROL DE ESPUMA | Sí |
SISTEMA CONTROL DE ESTABILIDAD | Sí |
SISTEMA PROTECCIÓN DESBORDAMIENTO | N/A |
OPCIÓN AJUSTE DE TEMPERATURA | Si |
OPCIÓN LAVADO EN FRIO | N/A |
OPCIÓN CICLO DIFERIDO | N/A |
OPCIÓN PRELAVADO | Sí |
OPCIÓN LAVADO RAPIDO | No |
VOLUMEN TAMBOR | 43 l |
MATERIAL TAMBOR | Acero Inoxidable |
Informaicón eficiencia
CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA | D |
CLASE EFICIENCIA CENTRIFUGADO | B |
VELOCIDAD CENTRIFUGADO | 1200 rpm |
CAPACIDAD LAVADO | 7,0 Kg |
CLASE EMISIÓN DE RUIDO | B |
NIVEL DE RUIDO | 76 dB re 1 pW |
CONSUMO ENERGÍA PROGRAMA EFICIENTE | 0,68 kWh/kg |
CONSUMO AGUA PROGRAMA EFICIENTE | 41 l/cycle |
DURACIÓN PROGRAMA EFICIENTE | 208 |
Características destacadas
WIFI - CONNECTLIFE | No |
PANTALLA TFT | No |
INVERTER 10 AÑOS GARANTÍA | No |
AUTO DOSIFICACIÓN | No |
Sí | |
FINALIZACIÓN DIFERIDA | Sí |
FUNCIÓN VAPOR 99,9% | Sí |
LAVADO JETWASH | No |
LAVADO POWER 49’ | No |
LAVADO RÁPIDO 15' | Sí |
Lavadora Hisense 7 kilos
355,00 €Precio
WFQP7012EVM